
薬学の幅広い領域で活躍し得る知識と技術を身につけるため、自分の興味ある分野の研究課題を選択し、特論講義、特論演習、課題研究を履修できます。
履修の概要
![]() |
薬科学専攻カリキュラム
| 区分 | 分野 | 授業科目名 | 単位数 |
| 講義 | 医薬品構造解析学 | 薬用資源学特論 | 1(選択) |
| 医薬品化学特論 | 1(選択) | ||
| 薬効解析学 | 薬理学特論 | 1(選択) | |
| 漢方薬物学特論 | 1(選択) | ||
| 創薬設計解析学 | 動態分析学特論 | 1(選択) | |
| 製剤学特論 | 1(選択) | ||
| 生体機能解析学 | 生化学特論 | 1(選択) | |
| 生理学特論 | 1(選択) | ||
| 遺伝子解析学 | ゲノム情報学特論 | 1(選択) | |
| バイオサイエンス特論 | 1(選択) | ||
| 薬物動態解析学 | 生物薬剤学特論 | 1(選択) | |
| 薬品分析学特論 | 1(選択) | ||
| 初年次教育 | 科学英語 | 2(必須) | |
| 研究デザインとデータ解析 | 1(必須) | ||
| *創薬科学概論 | 1(必須) | ||
| *生命薬科学概論 | 1(必須) | ||
| 演習 | 医薬品構造解析学 | 薬用資源学特論演習 | 6(選択) |
| 医薬品化学特論演習 | 6(選択) | ||
| 薬効解析学 | 薬理学特論演習 | 6(選択) | |
| 漢方薬物学特論演習 | 6(選択) | ||
| 創薬設計解析学 | 動態分析学特論演習 | 6(選択) | |
| 製剤学特論演習 | 6(選択) | ||
| 生体機能解析学 | 生化学特論演習 | 6(選択) | |
| 生理学特論演習 | 6(選択) | ||
| 遺伝子解析学 | ゲノム情報学特論演習 | 6(選択) | |
| バイオサイエンス特論演習 | 6(選択) | ||
| 薬物動態解析学 | 生物薬剤学特論演習 | 6(選択) | |
| 薬品分析学特論演習 | 6(選択) | ||
| 実験・実習 | 課題研究 | 課題研究 (医薬品構造解析学課題研究) (薬効解析学課題研究) (創薬設計学課題研究) (生体機能解析学課題研究) (遺伝子解析学課題研究) (薬物動態解析学課題研究) |
10(必修) |
※初年次教育では指導教員が所属する系の*印の概論を履修すること。

