
¡¡Ìô³Ø¤ÎÉý¹¤¤Îΰè¤ËÂбþ¤¹¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌܻؤ¹¤³¤È¤«¤é¡¢¹ÖµÁ²ÊÌܤÏÁªÂò¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬Èó¾ï¤ËÂ礤¯¡¢2ǯ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÍú½¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Î×¾²Ìô³ØÀì¹¶¤Î¹ÖµÁ²ÊÌܤÎÍú½¤¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£
¡¡´õ˾¼Ô¤Ï¡ÖÎ×¾²Ìô³Ø¼Â̳¸¦½¤¡×¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¡ÖÎ×¾²Ìô³Ø¼Â̳¸¦½¤¡×¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÌôºÞ»ÕÌȵö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤ª¤è¤Ó½Ð´ê»þ¤Ë¤½¤Î´õ˾¤òÄó½Ð¤·¡¢¡ÖÎ×¾²Ìô³ØÁí¹ç±é½¬¡×¤òÍú½¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬ÍפǤ¹¡£
¡¡À¸ÊªÌô³Ø²ÝÂ긦µæ¤Ï¡¢»ØÆ³¶µ°÷¤Î¤â¤È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£²ÝÂ긦µæ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿Îΰè¤Îʸ¸¥¾Ò²ð¡¢¸¦µæÊó¹ð²ñ¤Ê¤É¤Î±é½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Íú½¤¤Î³µÍ×
![]() |
![]() |
À¸ÊªÌô³ØÀì¹¶¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à
| ¶èʬ | ʬÌî | ¼ø¶È²ÊÌÜ̾ | ñ°Ì¿ô | ôÅö¼Ô |
| ¹ÖµÁ | À¸Ì¿²Ê³Ø | À¸²½³ØÆÃÏÀ | 1¡ÊÁªÂò¡Ë | ºù°æ¡¢¹â¶¶¡Ê½ß¡Ë |
| ÈùÀ¸Êª³ØÆÃÏÀ | 1¡ÊÁªÂò¡Ë | ±óÆ£¡ÊµÆ¡Ë | ||
| °åÌô²½³Ø | ÌôÉʲ½³ØÆÃÏÀ | 1¡ÊÁªÂò¡Ë | °ËÆ£¡Ê¿µ¡Ë¡¢ÏÂÅÄ | |
| ÌôÍÑ»ñ¸»³ØÆÃÏÀ | 1¡ÊÁªÂò¡Ë | ºäÅì¡Ê±Ñ¡Ë¡¢»³²¼¡Ê¹À¡Ë | ||
| ÌôÍý³Ø | ÌôÍý³ØÆÃÏÀ | 1¡ÊÁªÂò¡Ë | º´Æ£¡Êµ×¡Ë¡¢»Ô¸¶ | |
| ´ÁÊýÌôʪ³ØÆÃÏÀ | 1¡ÊÁªÂò¡Ë | ¾®¾¾¡¢¶âÅÄ | ||
| ÌôºÞ³Ø | À½ºÞ³ØÆÃÏÀ | 1¡ÊÁªÂò¡Ë | ¿¹ËÜ¡¢ÃúÌî | |
| ÌôʪưÂÖ³ØÆÃÏÀI | 1¡ÊÁªÂò¡Ë | º´Æ£¡Ê½Å¡Ë¡¢ÅÏÊաʰì¡Ë | ||
| ÌôʪưÂÖ³ØÆÃÏÀII | 1¡ÊÁªÂò¡Ë | ÃöÄÞ¡¢¸ÍÅÄ | ||
| ´ØÏ¢²ÊÌÜ | ²Ê³Ø±Ñ¸ìI¡Ê²½³Ø·Ï¡Ë | 1¡ÊÁªÂò¡Ë | º£°æ | |
| ²Ê³Ø±Ñ¸ìII¡ÊÀ¸Êª·Ï¡Ë | 1¡ÊÁªÂò¡Ë | ÃúÌî | ||
| Ìôʪ¼£ÎÅ³ØÆÃÏÀ | 1¡ÊÁªÂò¡Ë | ÁáÀî¡¢ÁáÀª | ||
| Î×¾²ÌôÍý³ØÆÃÏÀ | 1¡ÊÁªÂò¡Ë | ºäÅì¡ÊÊÙ¡Ë | ||
| ÉÂÂÖÀ¸Íý³ØÆÃÏÀ | 1¡ÊÁªÂò¡Ë | Ì¢Ä®ÅÄ | ||
| ÉÂÂÖÀ¸²½³ØÆÃÏÀ | 1¡ÊÁªÂò¡Ë | ÅÏÊÕ¡ÊÂÙ¡Ë¡¢¹¾Àî | ||
| Î×¾²ÌôºÞ³ØÆÃÏÀ | 1¡ÊÁªÂò¡Ë | ·´¡¢»³²¼¡ÊÈþ¡Ë | ||
| Ìô¶É´ÉÍý³ØÆÃÏÀ | 1¡ÊÁªÂò¡Ë | ÁáÀ¥¡¢²¬ùõ | ||
| ÌôºÞ·ÐºÑ³ØÆÃÏÀ | 1¡ÊÁªÂò¡Ë | ݯ°æ¡¢°ËÅì | ||
| °åÌô¾ðÊó²òÀÏ³ØÆÃÏÀ | 1¡ÊÁªÂò¡Ë | ¹õß·¡¢ÇßÅÄ | ||
| Î×¾²¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÆÃÏÀ | 1¡ÊÁªÂò¡Ë | ÌîϤÀ¥¡¢ËÒÌî | ||
| Ãϰè°åÎÅÌô³ØÆÃÏÀ | 1¡ÊÁªÂò¡Ë | ¸ÅÅÄ | ||
| ¸ø½°¡¦´Ä¶±ÒÀ¸³ØÆÃÏÀ | 1¡ÊÁªÂò¡Ë | µÈ²¬¡¢Ã°ÊÝ | ||
| Î×¾²°å³Ø³µÏÀ | 1¡ÊÁªÂò¡Ë | Ȫ¡ÊȪ½Ó°ìÆâ²Ê¡Ë | ||
| Î×¾²Åý·×³Ø³µÏÀ | 1¡ÊÁªÂò¡Ë | Å翹 | ||
| Ìô¶É·Ð±Ä³Ø³µÏÀ | 1¡ÊÁªÂò¡Ë | Íû¡Ê¾®Ã®¾¦²ÊÂç³Ø¡Ë | ||
| ±é½¬ | ³ÆÆÃÏÀ±é½¬ | 4¡ÊÁªÂòɬ½¤¡Ë | ²ÝÂ긦µæ»ØÆ³¶µ°÷ | |
| Î×¾²Ìô³ØÁí¹ç±é½¬ | 2¡ÊÁªÂò¡Ë | ³ÆÃ´Åö¼Ô | ||
| ¼Â̳¸¦½¤ | Î×¾²Ìô³Ø¼Â̳¸¦½¤ | 5¡ÊÁªÂò¡Ë | ³Æ¸¦½¤É±¡Åù¡ÊÎ×¾²Ìô³ØÀì¹¶¤ËƱ¤¸¡Ë | |
| ²ÝÂ긦µæ | À¸ÊªÌô³Ø²ÝÂ긦µæ | 15¡Êɬ½¤¡Ë | ³ÆÆÃÏÀôÅö¼Ô |
¢¨À¸ÊªÌô³ØÀì¹¶¤ÇÎ×¾²Ìô³Ø¼Â̳¸¦½¤¤òÍú½¤¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Î×¾²Ìô³ØÁí¹ç±é½¬¤òÍú½¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬ÍפǤ¹¡£
ÆÃÏÀ¸¦µæ¤È¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ
| À¸²½³ØÆÃÏÀ | ¡¦³èÀ»ÀÁǤˤè¤ëç¹Â¡βºÙ˦¤Î¥¢¥Ý¥È¡¼¥·¥¹¤ÈÅüÇ¢ÉÂȯ¾É |
| ¡¡¶µ¡¡¼ø¡¡ ºù°æ¡¡¸÷°ì | ¡¦»À²½¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÂФ¹¤ëÀ¸ÂÎÆâ¹³»À²½Êª¼Á¤ÎÌò³ä |
| ¡¡½Ú¶µ¼ø¡¡¹â¶¶¡¡¡¡½ß | ¡¦³èÀ»ÀÁǤˤè¤ë¿´¶ÚºÙ˦ÈîÂç¤ÈºÙ˦Æâ¥·¥°¥Ê¥ëÅÁã·Ï |
| ÈùÀ¸Êª³ØÆÃÏÀ | ¡¦ºÙ¶Ý¤Î²½³ØÎÅË¡ºÞÂÑÀ°äÅÁ»Ò¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ |
| ¡¡½Ú¶µ¼ø¡¡±óÆ£µÆÂÀϺ | ¡¦É¸¶¶Ý¤Î¿×®¸¡½Ð¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ |
| ÌôÉʲ½³ØÆÃÏÀ | ¡¦¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤Î6°ÌÂå¼Õ³èÀ²½¤Ë¤è¤ëȯ´â¤Î¸¦µæ |
| ¡¡¶µ¡¡¼ø¡¡ °ËÆ£¡¡¿µÆó | ¡¦¥¢¥¤¥ÌÅÁ¾µ¤ÎÌôÍѵڤӿ©ÍÑ¿¢Êª¤ÎÀ¸Íý³èÀÀ®Ê¬¤Îõº÷¤È¤½¤Î±þÍÑ |
| ¡¡½Ú¶µ¼ø¡¡ÏÂÅÄ¡¡¹ÀÆó | ¡¦À¸Íý³èÀʪ¼Á¤Î¹çÀ®¤ò»Ø¸þ¤·¤¿¿·µ¬È¿±þ¤Î³«È¯ |
| ¡¡½õ¡¡¶µ¡¡ ¿å¾å¡¡ÆÁÈþ | |
| ÌôÍÑ»ñ¸»³ØÆÃÏÀ | ¡¦´ÁÌô¡ÖÉí»Ò¡×¤ÎËö¾¿·ìήÎÌÁýÂç¸ú²Ìʪ¼Á¤Îõº÷¸¦µæ |
| ¡¡¶µ¡¡¼ø¡¡ ºäÅì¡¡±Ñͺ | ¡¦¥¢¥¤¥ÌÅÁ¾µ¤ÎÍÍÑ¿¢ÊªÀ®Ê¬¤Î¸¦µæ |
| ¡¡½Ú¶µ¼ø¡¡»³²¼¡¡¡¡¹À | ¡¦¿¨ÇÞ¤òÍѤ¤¤¿¿·µ¬È¿±þ¤Î³«È¯¤ÈÅ·Á³Êª¤Î¹çÀ®¤Ø¤Î±þÍѤ˴ؤ¹¤ë¸¦µæ |
| ¡¡¹Ö¡¡»Õ¡¡ º£°æ¡¡´´Åµ | |
| ÌôÍý³ØÆÃÏÀ | ¡¦½Û´Ä´ï·Ï¼À´µ¤Îɰø²òÌÀ¤ÈÌôʪºîÍÑ |
| ¡¡¶µ¡¡¼ø¡¡ º´Æ£¡¡µ×Èþ | ¡¦»é¼ÁÂå¼Õ°Û¾ï¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëɵ¤¤È¹³¹â»é·ì¾ÉÌô |
| ¡¡¶µ¡¡¼ø¡¡ »Ô¸¶¡¡ÏÂÉ× | ¡¦ÇÝÍܺÙ˦¤Î¥·¥°¥Ê¥ëÅÁ㵡¹½¤ÈÌôʪºîÍÑ |
| ¡¡¹Ö¡¡»Õ¡¡ ²ÃǼÀ¿°ìϯ | |
| ´ÁÊýÌôʪ³ØÆÃÏÀ | ¡¦´ÁÊýÌô¤ÎºîÍѵ¡½ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ |
| ¡¡½Ú¶µ¼ø¡¡¾®¾¾¡¡·ò°ì | ¡¦¥¢¥Ý¥È¡¼¥·¥¹ºÙ˦»à¤Îµ¡½ø²òÌÀ |
| ¡¡½Ú¶µ¼ø¡¡¶âÅÄ¡¡¡¡ÈË | |
| À½ºÞ³ØÆÃÏÀ | ¡¦¸ÆµÛ´ï·Ï´¶À÷¾É¤Î¼£ÎŵڤÓͽËɤòÌÜŪ¤È¤·¤¿ÇÙÅêÍ¿·¿DDSÀ½ºÞ¤Î³«È¯ |
| ¡¡¶µ¡¡¼ø¡¡ ¿¹ËÜ¡¡°ìÍÎ | ¡¦¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¦¥Ú¥×¥Á¥ÉÀ°åÌôÉʤÎÉ¡¡¦ÇÙÇ´ËìµÛ¼ý·¿DDSÀ½ºÞ¤Î³«È¯ |
| ¡¡¹Ö¡¡»Õ¡¡ ÃúÌî¡¡½ãÃË | ¡¦°äÅÁ»Ò¼£ÎŤòÌÜŪ¤È¤·¤¿DDSÀ½ºÞ¤Î³«È¯ |
| ÌôʪưÂÖ³ØÆÃÏÀI | ¡¦Ìôʪ¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥¿¡¼µ¡Ç½¤ÎÄ´Àá¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ |
| ¡¡¶µ¡¡¼ø¡¡ º´Æ£¡¡½Å°ì | ¡¦·ò¹¯¿©ÉʤȰåÌôÉʤȤÎÁê¸ßºîÍѤ˴ؤ¹¤ë¸¦µæ |
| ¡¡¶µ¡¡¼ø¡¡ ÅÏÊÕ¡¡°ì¹° | ¡¦ËÌÊý·ÏÅ·Á³Êª¤ò³èÍѤ·¤¿À¸³è½¬´·É¤Ë͸ú¤Ê¿·µ¬µ¡Ç½À¿©ÉÊÁǺà¤Î³«È¯ |
| ÌôʪưÂÖ³ØÆÃÏÀII | ¡¦Ìôʪ¤ÎÂÎÆâÆ°ÂÖ¤ÈÎ×¾²¸ú²Ì¤Î¸ÄÂκ¹ |
| ¡¡¶µ¡¡¼ø¡¡ ÃöÄÞ¡¡¿®É× | ¡¦Ìôʪ·ìÃæÇ»ÅÙ¤ÈÎ×¾²¸ú²Ì¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊ콸ÃÄpharmacokinetic/pharmacodynamic²òÀÏ |
| ¡¡¹Ö¡¡»Õ¡¡ ¸ÍÅÄ¡¡µ®Âç |


