

本学は、開学以来、約5,700名の卒業生を薬剤師として輩出しています。本学の卒業生に対する企業の評価も高く、平成20年度は739件の病院、薬局、企業より求人が寄せられ、求人数は2,375名におよびました。就職希望者に対して約17倍の求人です。
過去4年間の求人状況
●平成20年度
| 病院 | 390件 |
| 薬局 | 287件 |
| 製薬企業・医薬品卸業など | 62件 |
| 合計 | 739件 |
| 求人数 | 2,375名 |
| 病院 | 408件 |
| 薬局 | 349件 |
| 製薬企業・医薬品卸業など | 57件 |
| 合計 | 814件 |
| 求人数 | 2,541名 |
●平成18年度
| 病院 | 403件 |
| 薬局 | 351件 |
| 製薬企業・医薬品卸業など | 66件 |
| 合計 | 820件 |
| 求人数 | 2,546名 |
●平成17年度
| 病院 | 394件 |
| 薬局 | 359件 |
| 製薬企業・医薬品卸業など | 58件 |
| 合計 | 811件 |
| 求人数 | 2,272名 |
